| 測試項目 | 測試項目 | 數值 |
|---|---|---|
| 粘度 | @ 25.1 °C (77.2 °F) | 583 cps |
| 顏色 | 白色 | |
| 密度 | @ 25 °C (77 °F) | 1.12 g/cm3 |
| Ec(臨界曝光量) | Dp(固化深度) |
|---|---|
| 9.58mJ/cm2 | 0.125 |
| 測試方法 | 測試項目 | 數值 |
|---|---|---|
| ASTM D 638 |
拉伸模量 |
2956 MPa |
| ASTM D 638 | 拉伸強度 | 55.67 MPa |
| ASTM D 638 | 斷裂延長率 | 8.8% |
| ASTM D 648 @66PSI | 熱變形溫度 | 60~65℃ |
| ASTM D 790 | 彎曲強度 | 67.89 Mpa |
| ASTM D 790 | 彎曲模量 | 2956 Mpa |
| ASTM D 256 | 缺口沖擊強度 | 42.66 J/m |
| ASTM D 2240 | 硬度 | 82 |
| 主題 | 下載 | 查看 |
| ProtoFab Formula L1 |